Επίπεδο 1
Το ποσό του μπόνους εξαρτάται από τον "πολλαπλασιαστή" που αντιστοιχεί στην βαθμολογία, το ποσοστό (βαθμός) του ατόμου, το χρόνο λειτουργίας του μέλους και τον αριθμό των ετών που το άτομο επανεντάσσει.
Το μπόνους "Ζώνη" είναι απλώς το χρονικό διάστημα που το άτομο ήταν στο στρατό:
Ζώνη Α - Ναυτικοί που επανεντάσσονται μεταξύ 17 μηνών και 6 ετών υπηρεσίας.
Ζώνη Β - Ναυτικοί, οι οποίοι - κατά τη στιγμή της επανένωσης - έχουν μεταξύ 6 ετών και 10 ετών υπηρεσίας.
Ζώνη Γ - Ναυτικοί που επανεντάσσονται μεταξύ 10 και 14 ετών υπηρεσίας.
Το 2004, το Εγκλωβιστικό Πρόγραμμα Επιβράβευσης Επόπτη επεκτάθηκε για να περιλαμβάνει ναυτικούς με εμπειρία 16 έως 20 ετών. Επειδή το Πολεμικό Ναυτικό είναι κοντά στους στόχους διατήρησης για αυτούς τους ναυτικούς, τα μπόνους επαναπροσλήψεων είναι πολύ λιγότερο από τα μπόνους για ναυτικούς με εμπειρία 10 έως 16 ετών.
Ο τύπος για τον υπολογισμό του ποσού μπόνους είναι:
(BONUS MULTIPLIER) Χ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) X (ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΩΝ)
Παρακάτω είναι οι πολλαπλασιαστές μπόνους που έχουν δημιουργηθεί από το Ναυτικό.
Αυτός ο κατάλογος ισχύει από τις 16 Αυγούστου 2012.
Τα μπόνους υπόκεινται σε αλλαγές. Για τα πιο πρόσφατα μπόνους εγγραφής, ελέγξτε τα μηνύματα NAVADMIN του Ναυτικού.
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
| Εκτίμηση | NEC / ζώνη | Πολλαπλούς |
|---|---|---|
| SB | 5352 Α | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 Β | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| ΕΤΣΙ | 5326 Α | 2.0 |
| CTR | 9138 Α | 2.0 |
| OS | 0318 Α | 2.0 |
| OS | 0318 Β | 1.5 |
| OS | 0319 Β | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 Β | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14ΧΧΑ / ΕΜ / ΟΜ Α | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14ΧΧΒ / ΝΜ / ΧΜ Α | 4.0 |
| FT | 11ΧΧ / 13ΧΧ Α | 2.5 |
| HM | 8402 Β | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 Α | 3.0 |
| HM | 8403 Β | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 Β | 4.0 |
| HM | 8425 ° C | 2.0 |
| HM | 8427 Α | 3.0 |
| HM | 8494 Β | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 Α | 2.5 |
| ΤΟΥ | 27XX A | 2.5 |
| ΤΟ | 2791 Β | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB Β | 3.0 |
| CTN | 0000 Β | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 Α | 5.0 |
| CTN | 9308 Β | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 Α | 4.5 |
| EOD | 5333 Β | 4.0 |
| EOD | 5335 Α | 4.5 |
| EOD | 5335 Β | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 Β | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 Α | 6.0 |
| ND * | 5342 Β | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 Β | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 Β | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 Α | 2.5 |
| FCA | 0000 Β | 3.0 |
* Ισχύουσα ημερομηνία 5 Ιουλίου 2012 με ημερομηνία τερματισμού στις 4 Αυγούστου 2012