Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, δεν υπάρχει μέγιστο "βάρος" για να συμμετάσχετε ή να παραμείνετε στο στρατό. Το "Βάρος" δεν είναι το πρότυπο. Το ποσοστό σωματικού λίπους είναι.
Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να μετρηθεί το σωματικό λίπος από ό, τι για να ζυγίσει ένα μέλος. Ως εκ τούτου, κάθε μία από τις υπηρεσίες έχει χάρτες βάρους που χρησιμοποιούν για την "οθόνη" μέλη. Εάν ένα στρατιωτικό μέλος ζυγίζει περισσότερο από το επιτρεπόμενο βάρος στο γράφημα, μετριέται για το ποσοστό σωματικού λίπους.
Τα πρότυπα σωματικού λίπους χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αρχικών προσόντων για στρατολόγηση / προσχώρηση και επίσης για να καθοριστεί εάν ένα μέλος εξακολουθεί να πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα μετά την ένταξή του. Τα στρατιωτικά μέλη ζυγίζονται περιοδικά (και μετρώνται, αν είναι απαραίτητο) καθ 'όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Όσοι διαπιστώνονται ότι βρίσκονται πάνω από τα σωματικά όρια λίπους τους, εισέρχονται σε ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα απώλειας βάρους. Όσοι δεν τηρούν τα απαιτούμενα πρότυπα σωματικού λίπους υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν επιθέσεις , άρνηση προσφορών , άρνηση διοικητικής αναβάθμισης, ακόμη και διοικητική απαλλαγή . (Εξαίρεση: Η Πολεμική Αεροπορία δεν χρησιμοποιεί πλέον μετρήσεις βάρους / σωματικού λίπους, εκτός από την αρχική είσοδο. Αντ 'αυτού, η μέτρηση "Body Composition" είναι ένα ολοκληρωμένο στοιχείο της δοκιμής σωματικής ικανότητας της Πολεμικής Αεροπορίας ).
Τα άτομα που υπερβαίνουν τα μέγιστα βάρη μετρώνται για το ποσοστό σωματικού λίπους.
Διαδικασίες σωματικού λίπους
Ο τύπος του Υπουργείου Άμυνας για τον υπολογισμό του ποσοστού σωματικού λίπους είναι κάπως περίπλοκος.
Για τους άνδρες, ο τύπος είναι% body fat = 86.010 x log10 (κοιλιακή χώρα) - 70.041 x log10 (ύψος) + 36.76, και για τα θηλυκά, ο τύπος είναι% body fat = 163.205 x log10 (μέση + 97.684 χ log10 (ύψος) - 78.387.
Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για αυτό, καθώς η DOD έχει ετοιμάσει διαγράμματα, με βάση την παραπάνω φόρμουλα, που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να αναζητήσει το ποσοστό σωματικού λίπους τους, αφού λάβει τις σωστές μετρήσεις.
Μετρήσεις (αρσενικά)
Κοιλιά . Μετρήστε την κοιλιακή περιφέρεια στο δέρμα στον ομφαλό (κοιλιά), επίπεδο και παράλληλο στο πάτωμα. Τα όπλα βρίσκονται στα πλάγια. Καταγράψτε τη μέτρηση στο τέλος της φυσιολογικής, χαλαρής εκπνοής του μέλους. Στρογγυλή κοιλιακή μέτρηση μέχρι την πλησιέστερη ½ ίντσα.
Λαιμός . Μετρήστε την περιφέρεια του λαιμού σε σημείο ακριβώς κάτω από τον λάρυγγα (μήλα του Adam) και κάθετα προς τον μακρύ άξονα του λαιμού. Μην τοποθετείτε το μέτρο ταινιών πάνω από την Apple του Adam. Το μέλος σέρβις πρέπει να κοιτάζει ευθεία κατά τη διάρκεια της μέτρησης, με τους ώμους κάτω (όχι ακρωτηριασμένοι). Η ταινία θα είναι όσο πιο οριζόντια όσο είναι ανατομικά εφικτή (η ταινία στο μπροστινό μέρος του λαιμού πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τη γραμμή ταινίας στο πίσω μέρος του λαιμού). Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην εμπλέκονται οι μύες ώμου / λαιμού (τραπέζι) στη μέτρηση. Μετρήστε το στρογγυλό λαιμό μέχρι το πλησιέστερο ½ inch.
Αφαιρέστε τη μέτρηση του αυχένα από τη μέτρηση της κοιλιάς και, στη συνέχεια, αναζητήστε τα αποτελέσματα στα διαγράμματα σωματικού λίπους που βρίσκονται στη σελίδα 4 αυτού του άρθρου.
Μετρήσεις (Γυναίκα)
Λαιμός . Μετρήστε την περιφέρεια του λαιμού σε σημείο ακριβώς κάτω από τον λάρυγγα (μήλα του Αδάμ) και κάθετα προς τον μακρύ άξονα του λαιμού. Το μέλος της υπηρεσίας θα πρέπει να κοιτάζει ευθεία κατά τη διάρκεια της μέτρησης, με τους ώμους κάτω (χωρίς να κουμπώνει).
Γύρος της μέτρησης του λαιμού μέχρι το πλησιέστερο ½ inch.
Μέση . Μετρήστε τη φυσική περιφέρεια της μέσης, στο δέρμα, στο σημείο της ελάχιστης κοιλιακής περιφέρειας, που βρίσκεται συνήθως περίπου στο μισό μεταξύ του ομφαλού και του κάτω άκρου του στέρνου (στήθος του στήθους). Όταν δεν μπορείτε να δείτε εύκολα αυτόν τον ιστότοπο, λάβετε αρκετές μετρήσεις σε πιθανές τοποθεσίες και χρησιμοποιήστε τη μικρότερη τιμή. Βεβαιωθείτε ότι η ταινία είναι επίπεδη και παράλληλη με το πάτωμα. Τα χέρια του μέλους της Υπηρεσίας πρέπει να βρίσκονται στα πλάγια. Πραγματοποιήστε μετρήσεις στο τέλος της κανονικής χαλαρής εκπνοής του μέλους. Γύρω από τη φυσική μέτρηση της μέσης μέχρι την πλησιέστερη ½ ίντσα.
Hip . Μετρήστε την περιφέρεια του ισχίου ενώ βλέπετε τη δεξιά πλευρά του μέλους της Υπηρεσίας τοποθετώντας την ταινία γύρω από τους γοφούς έτσι ώστε να περνάει από τη μεγαλύτερη πλευρά των γλουτιαίων μυών (γλουτών) όπως φαίνεται από την πλευρά.
Βεβαιωθείτε ότι η ταινία είναι επίπεδη και παράλληλη με το πάτωμα. Απλώστε επαρκή ένταση στην ταινία για να ελαχιστοποιήσετε την επίδραση των ενδυμάτων. Περάστε τη μέτρηση του ισχίου μέχρι το πλησιέστερο ½ ιντσών.
Προσθέστε μαζί τις μετρήσεις της μέσης και του ισχίου και στη συνέχεια αφαιρέστε τις μετρήσεις του αυχένα. Αναζητήστε τα αποτελέσματα στα διαγράμματα που βρέθηκαν στη σελίδα 5 αυτού του άρθρου.
Στρατός (νέοι νεοσύλλεκτοι)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΒΑΡΟΣ | Ύψος σε ίντσες | Ελάχιστο βάρος | Μέγιστο βάρος (ηλικία 17-20 ετών) | Μέγιστο βάρος (ηλικία 21-27 ετών) | Μέγιστο βάρος (ηλικία 28-39 ετών) | Μέγιστο βάρος (ηλικία 40+) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΒΑΡΟΣ | Ύψος σε ίντσες | Ελάχιστο βάρος | Μέγιστο βάρος (ηλικία 17-20 ετών) | Μέγιστο βάρος (ηλικία 21-27 ετών) | Μέγιστο βάρος (ηλικία 28-39 ετών) | Μέγιστο βάρος (ηλικία 40+) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ - ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ |
| Ύψος (ίντσες) | Μέγιστο βάρος (lbs) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΟΣ - ΑΝΔΡΙΚΟ | Αρσενικός |
|---|
| Ύψος (ίντσες) | Μέγιστο πρότυπο βάρους (λίρες) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΟΣ - ΓΥΝΑΙΚΑ | Θηλυκός |
|---|
| Ύψος (ίντσες) | Μέγιστο πρότυπο βάρους (λίρες) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
Ναυτικό Σώμα - ΜΟΝΟ Νέοι Εγγεγραμμένοι
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ / ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΚΑΦΩΝ | Ύψος (ίντσες) | Ελάχιστο βάρος (ανεξάρτητα από την ηλικία) | Μέγιστο βάρος (ηλικίας 16-20 ετών) | Μέγιστο βάρος (ηλικίας 21-30 ετών) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΒΑΡΟΣ | Ύψος (ίντσες) | Ελάχιστο βάρος (ανεξάρτητα από την ηλικία) | Μέγιστο βάρος (ηλικίας 16-20 ετών) | Μέγιστο βάρος (ηλικίας 21-30 ετών) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
Θαλάσσιο Σώμα - Μετά την είσοδο
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ / ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΚΑΦΩΝ | Ύψος (ίντσες) | Ελάχιστο βάρος (ανεξάρτητα από την ηλικία) | Μέγιστο βάρος (ηλικίας 16-20 ετών) | Μέγιστο βάρος (ηλικίας 21-30 ετών) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΒΑΡΟΣ | Ύψος (ίντσες) | Μέγιστο Πρότυπο (Λίρες) | Ελάχιστο πρότυπο (λίρες) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
Μετρήσεις σωματικού λίπους για κάθε μία από τις Υπηρεσίες
Τα όρια σωματικού λίπους για κάθε μία από τις υπηρεσίες είναι:
Στρατός (νέα πρότυπα πρόσληψης)
Αρσενικό 17-20 - 24%
Άρρεν 21-27 - 26%
Αρσενικό 28-39 - 28%
Άνδρας 40+ - 30%
Γυναίκα 17-20 - 30%
Γυναίκα 21-27 - 32%
Γυναίκα 28-39 - 34%
Γυναίκα 40 + - 36%
Στρατός (Standards After Boot Camp)
Αρσενικό 17-20 - 20%
Αρσενικό 21-27 - 22%
Αρσενικό 28-39 - 24%
Άνδρας 40+ - 26%
Γυναίκα 17-20 - 28%
Γυναίκα 21-27 - 30%
Γυναίκα 28-39 - 32%
Γυναίκα 40+ - 34%
Πολεμική Αεροπορία (νέα πρότυπα πρόσληψης)
Άνδρας 17-29 - 20%
Άνδρας 30 + - 24%
Γυναίκα 17-29 - 28%
Γυναίκα 30 + - 32%
Πολεμική Αεροπορία (πρότυπα μετά το στρατόπεδο εκκίνησης)
Σημείωση: Η Πολεμική Αεροπορία δεν μετρά πλέον το σωματικό λίπος μετά τη βασική εκπαίδευση. Αντ 'αυτού, η "σύνθεση σώματος" είναι ένα ολοκληρωμένο μέρος της συνολικής δοκιμής φυσικής ικανότητας των αεροσκαφών .
ΧΑΡΤΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ
Οι παρακάτω πίνακες προέρχονται από τις διαδικασίες DoD Instruction 1308.3, Physical Fitness και Body Fat Programs .
Τα ποσοστά σωματικού λίπους για αρσενικά μεταξύ 60 και 64,5 ίντσες ψηλά:
| Περιφέρεια Αξία | Ύψος (ίντσες) |
| 60,0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20,0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25,0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
Τα ποσοστά σωματικού λίπους για τις γυναίκες μεταξύ 58,0 και 62,5 ίντσες Υψηλή:
| Περιφέρεια Αξία | Ύψος (ίντσες) |
| 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60,0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50,0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51,0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52,0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60,0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65,0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67,0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69,0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
Τα ποσοστά σωματικού λίπους για αρσενικά μεταξύ 65,0 και 69,5 ίντσες Υψηλή:
| Περιφέρεια Αξία | Ύψος (ίντσες) |
| 65,0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67,0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69,0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20,0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
